Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
№ | Причина включения в РНУ | Количество | % |
---|---|---|---|
1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1614 | 0.78 |
2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.75 |
3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35396 | 17.18 |
4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 51008 | 24.76 |
5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116478 | 56.53 |
Всего: | 219350 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
№ | Способ закупки | Количество | % |
---|---|---|---|
1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 161 | 0.4 |
2 | Электронный магазин | 1701 | 4.18 |
3 | Из одного источника (не ГЗ) | 5 | 0.01 |
4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1478 | 3.63 |
5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 144 | 0.35 |
6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.02 |
7 | Открытый конкурс | 1549 | 3.8 |
8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 12 | 0.03 |
9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 85 | 0.21 |
10 | Запрос ценовых предложений | 35575 | 87.36 |
Всего: | 40720 | 100% |
Показано c 1 по 50 из 17117 записей