IČO: 00064203
Datová schránka: nk8bxj3
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 3 642 909 Kč | 303 576 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 1 | 3 444 140 Kč | 287 012 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 10 | 1 797 132 Kč | 149 761 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 11 | 1 729 083 Kč | 144 090 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 12 | 2 652 316 Kč | 221 026 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 13 | 2 644 425 Kč | 220 369 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 14 | 1 666 669 Kč | 138 889 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 15 | 1 698 352 Kč | 141 529 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 16 | 1 494 611 Kč | 124 551 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 17 | 1 000 620 Kč | 83 385 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 18 | 1 113 839 Kč | 92 820 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 19 | 1 509 228 Kč | 125 769 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 2 | 3 498 808 Kč | 291 567 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 20 | 1 326 600 Kč | 110 550 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 21 | 1 431 509 Kč | 119 292 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 22 | 844 348 Kč | 70 362 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 23 | 1 297 501 Kč | 108 125 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 24 | 2 148 050 Kč | 179 004 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 25 | 1 695 717 Kč | 141 310 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 26 | 1 489 861 Kč | 124 155 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 27 | 1 460 898 Kč | 121 742 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 28 | 1 015 183 Kč | 84 599 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 29 | 1 583 707 Kč | 131 976 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 3 | 3 447 704 Kč | 287 309 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 30 | 852 747 Kč | 71 062 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 31 | 1 101 989 Kč | 91 832 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 32 | 2 549 830 Kč | 212 486 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 33 | 1 428 036 Kč | 119 003 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 34 | 948 496 Kč | 79 041 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 4 | 3 445 684 Kč | 287 140 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 5 | 3 486 936 Kč | 290 578 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 6 | 3 955 088 Kč | 329 591 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 7 | 3 978 038 Kč | 331 503 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 8 | 2 938 700 Kč | 244 892 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 9 | 1 190 330 Kč | 99 194 Kč | služební telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 3 435 102 Kč | 286 259 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 1 | 3 071 350 Kč | 255 946 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 2 | 2 112 027 Kč | 176 002 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 3 | 3 082 680 Kč | 256 890 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 4 | 3 089 971 Kč | 257 498 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 5 | 3 052 152 Kč | 254 346 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 6 | 3 093 039 Kč | 257 753 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 7 | 3 852 314 Kč | 321 026 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 8 | 2 502 524 Kč | 208 544 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 9 | 1 383 819 Kč | 115 318 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 10 | 751 337 Kč | 62 611 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 11 | 1 024 816 Kč | 85 401 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 12 | 1 012 742 Kč | 84 395 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 13 | 754 519 Kč | 62 877 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 14 | 863 231 Kč | 71 936 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 15 | 1 095 225 Kč | 91 269 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 16 | 1 381 516 Kč | 115 126 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 17 | 1 319 690 Kč | 109 974 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 18 | 1 239 143 Kč | 103 262 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 19 | 1 489 621 Kč | 124 135 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 20 | 2 338 870 Kč | 194 906 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 21 | 896 113 Kč | 74 676 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 22 | 1 149 172 Kč | 95 764 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 23 | 1 627 284 Kč | 135 607 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 24 | 1 189 416 Kč | 99 118 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 25 | 1 407 420 Kč | 117 285 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 26 | 2 774 591 Kč | 231 216 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 27 | 1 963 506 Kč | 163 626 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 28 | 2 640 739 Kč | 220 062 Kč | služební telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 2 278 092 Kč | 189 841 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 1 | 1 552 698 Kč | 129 392 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 10 | 559 645 Kč | 46 637 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 11 | 803 115 Kč | 66 926 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 12 | 843 503 Kč | 70 292 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 13 | 716 317 Kč | 59 693 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 14 | 704 391 Kč | 58 699 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 15 | 1 044 613 Kč | 87 051 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 16 | 989 395 Kč | 82 450 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 17 | 1 029 878 Kč | 85 823 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 18 | 933 321 Kč | 77 777 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 19 | 966 875 Kč | 80 573 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 2 | 1 199 321 Kč | 109 029 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 20 | 959 173 Kč | 79 931 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 21 | 977 857 Kč | 244 464 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 22 | 1 018 949 Kč | 145 564 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 23 | 1 253 275 Kč | 104 440 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 24 | 1 133 543 Kč | 125 949 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 25 | 882 141 Kč | 73 512 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 26 | 1 280 371 Kč | 106 698 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 27 | 1 254 623 Kč | 104 552 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 28 | 964 876 Kč | 80 406 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 29 | 1 326 712 Kč | 110 559 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 3 | 1 509 967 Kč | 125 831 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 30 | 1 498 361 Kč | 124 863 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 4 | 1 235 000 Kč | 102 917 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 5 | 1 503 846 Kč | 125 321 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 6 | 1 530 756 Kč | 127 563 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 7 | 3 197 381 Kč | 266 448 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 8 | 1 037 499 Kč | 86 458 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 9 | 1 125 989 Kč | 93 832 Kč | Služební telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 3 388 655 Kč | 282 388 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 1 | 1 186 605 Kč | 98 884 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 10 | 1 493 716 Kč | 124 476 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 11 | 1 141 218 Kč | 95 102 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 12 | 987 898 Kč | 82 325 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 13 | 2 238 898 Kč | 186 575 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 14 | 1 388 891 Kč | 115 741 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 15 | 1 482 922 Kč | 123 577 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 16 | 1 338 272 Kč | 111 523 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 17 | 1 237 585 Kč | 103 132 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 18 | 1 650 837 Kč | 137 570 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 19 | 1 618 665 Kč | 179 852 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 2 | 1 495 234 Kč | 186 904 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 20 | 2 110 178 Kč | 175 848 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 21 | 1 465 915 Kč | 122 160 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 22 | 1 464 862 Kč | 122 072 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 23 | 1 080 063 Kč | 90 005 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 24 | 738 655 Kč | 246 218 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 25 | 1 004 424 Kč | 111 603 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 26 | 2 448 261 Kč | 204 022 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 27 | 1 991 230 Kč | 165 936 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 28 | 2 406 269 Kč | 200 522 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 29 | 2 926 577 Kč | 243 881 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 3 | 577 588 Kč | 144 397 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 30 | 1 757 703 Kč | 146 475 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 31 | 1 015 781 Kč | 84 648 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 32 | 2 701 808 Kč | 225 151 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 33 | 2 333 567 Kč | 194 464 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 34 | 1 830 124 Kč | 152 510 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 35 | 2 153 385 Kč | 179 449 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 36 | 640 906 Kč | 213 635 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 37 | 1 153 140 Kč | 128 127 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 38 | 1 149 848 Kč | 95 821 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 39 | 1 371 645 Kč | 114 304 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 4 | 2 183 551 Kč | 181 963 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 40 | 1 774 863 Kč | 147 905 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 41 | 2 174 545 Kč | 181 212 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 42 | 1 507 968 Kč | 125 664 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 43 | 1 051 265 Kč | 87 605 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 44 | 1 437 866 Kč | 119 822 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 45 | 2 098 575 Kč | 174 881 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 46 | 969 725 Kč | 161 621 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 47 | 1 292 756 Kč | 215 459 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 48 | 1 082 548 Kč | 90 212 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 49 | 1 802 666 Kč | 150 222 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 5 | 2 186 085 Kč | 182 174 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 50 | 1 775 139 Kč | 147 928 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 51 | 900 580 Kč | 450 290 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 52 | 810 435 Kč | 81 044 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 53 | 1 428 379 Kč | 119 032 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 54 | 1 563 671 Kč | 130 306 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 55 | 1 020 977 Kč | 85 081 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 56 | 1 622 117 Kč | 135 176 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 57 | 2 110 868 Kč | 175 906 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 58 | 919 611 Kč | 76 634 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 59 | 1 962 857 Kč | 163 571 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 6 | 2 232 277 Kč | 186 023 Kč | Služební automobil |
Vedoucí pracovník č. 60 | 1 520 387 Kč | 126 699 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 61 | 1 453 545 Kč | 121 129 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 62 | 2 185 489 Kč | 182 124 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 63 | 1 298 404 Kč | 324 601 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 64 | 1 090 292 Kč | 136 287 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 65 | 1 651 671 Kč | 137 639 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 66 | 1 449 855 Kč | 120 821 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 67 | 1 510 018 Kč | 125 835 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 68 | 2 410 005 Kč | 200 834 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 69 | 2 671 237 Kč | 222 603 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 7 | 1 960 561 Kč | 163 380 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 8 | 2 008 382 Kč | 167 365 Kč | Služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 9 | 1 463 559 Kč | 121 963 Kč | Služební telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 2 085 711 Kč | 173 809 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 1 | 420 540 Kč | 140 180 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 10 | 1 225 276 Kč | 102 106 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 11 | 1 159 423 Kč | 96 619 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 12 | 1 929 958 Kč | 160 830 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 13 | 1 150 654 Kč | 95 888 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 14 | 1 220 588 Kč | 101 716 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 15 | 1 442 830 Kč | 120 236 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 16 | 1 299 875 Kč | 108 323 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 17 | 1 453 539 Kč | 121 128 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 18 | 1 480 380 Kč | 123 365 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 19 | 1 378 381 Kč | 114 865 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 2 | 987 894 Kč | 82 325 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 20 | 1 469 897 Kč | 122 491 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 21 | 1 485 007 Kč | 123 751 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 22 | 1 508 980 Kč | 125 748 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 23 | 1 487 244 Kč | 123 937 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 24 | 1 592 630 Kč | 132 719 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 25 | 1 377 037 Kč | 114 753 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 26 | 1 621 873 Kč | 135 156 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 27 | 1 291 468 Kč | 107 622 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 28 | 1 442 132 Kč | 120 178 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 29 | 1 498 697 Kč | 124 891 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 3 | 792 601 Kč | 66 050 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 30 | 1 526 300 Kč | 127 192 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 31 | 1 715 738 Kč | 142 978 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 32 | 1 696 442 Kč | 141 370 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 33 | 1 678 339 Kč | 139 862 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 34 | 1 692 187 Kč | 141 016 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 35 | 1 632 908 Kč | 136 076 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 36 | 1 592 040 Kč | 132 670 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 37 | 2 348 906 Kč | 195 742 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 38 | 2 153 562 Kč | 179 464 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 39 | 1 761 069 Kč | 146 756 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 4 | 954 352 Kč | 79 529 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 40 | 1 851 052 Kč | 154 254 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 41 | 2 065 519 Kč | 172 127 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 42 | 1 944 062 Kč | 162 005 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 43 | 2 297 915 Kč | 191 493 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 44 | 2 326 458 Kč | 193 872 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 45 | 1 910 901 Kč | 159 242 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 46 | 2 338 522 Kč | 194 877 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 47 | 2 731 687 Kč | 227 641 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 48 | 2 014 362 Kč | 167 864 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 49 | 2 340 169 Kč | 195 014 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 5 | 1 028 414 Kč | 85 701 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 50 | 2 320 008 Kč | 193 334 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 51 | 2 371 626 Kč | 197 636 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 52 | 2 900 307 Kč | 241 692 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 53 | 2 287 393 Kč | 190 616 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 54 | 2 448 504 Kč | 204 042 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 55 | 2 941 101 Kč | 245 092 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 56 | 2 526 233 Kč | 210 519 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 6 | 1 229 655 Kč | 102 471 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 7 | 1 294 725 Kč | 107 894 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 8 | 1 258 308 Kč | 104 859 Kč | služební telefon |
Vedoucí pracovník č. 9 | 1 251 174 Kč | 104 265 Kč | služební telefon |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 11 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Fakultní nemocnice v Motole za všechny dostupné roky
Open data pro Fakultní nemocnice v MotoleToto je zkrácené, snadno srozumitelné znění plného textu licenčních podmínek. Plný text licenčních podmínek naleznete zde. Tato zjednodušená verze nenahrazuje plný text licence.
Pokud vám výše uvedená licence CC BY 3.0 CZ nevyhovuje, kontaktujte nás pro nalezení jiné, více vyhovující formy či licence.