IČO: 66002222
Datová schránka: 26iaava
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně pro místní rozvoj a | 0 Kč | 0 Kč | Náhrady výdajů člena vlády dle zákona č. 236/1995 Sb., užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt. |
Ministr/ministryně pro místní rozvoj b | 622 748 Kč | 207 583 Kč | Náhrady výdajů člena vlády dle zákona č. 236/1995 Sb., užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt. |
Náměstek člena vlády 1 | 1 568 532 Kč | 130 711 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Náměstek člena vlády 2 | 1 581 063 Kč | 131 755 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Náměstek člena vlády 3 | 1 431 357 Kč | 143 136 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Náměstek člena vlády 4 | 325 424 Kč | 162 712 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Státní tajemnice | 2 011 217 Kč | 167 601 Kč | - |
Vrchní ředitel sekce 1 | 1 743 609 Kč | 145 301 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Vrchní ředitel sekce 2 | 1 897 515 Kč | 158 126 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Vrchní ředitel sekce 3 | 1 768 419 Kč | 147 368 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Vrchní ředitel sekce 4 | 1 802 989 Kč | 150 249 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Vrchní ředitel sekce 5 | 1 523 887 Kč | 126 991 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně pro místní rozvoj | 3 300 541 Kč | 275 045 Kč | V položce ODMĚNY je 376600,- tzv. víceúčelová paušální náhrada a 92941,- tzv. náhrada prokázaných výdajů. |
Náměstek člena vlády 1 | 1 545 028 Kč | 128 752 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Náměstek člena vlády 2 | 1 572 615 Kč | 131 051 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Náměstek člena vlády 3 | 1 234 707 Kč | 123 471 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Státní tajemnice | 2 051 886 Kč | 170 991 Kč | x |
Vrchní ředitel sekce 1 | 1 284 010 Kč | 142 668 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Vrchní ředitel sekce 2 | 1 936 763 Kč | 161 397 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Vrchní ředitel sekce 3 | 1 980 542 Kč | 165 045 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Vrchní ředitel sekce 4 | 1 820 538 Kč | 151 712 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou dle zákona č. 10/1993 Sb. |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně pro místní rozvoj | 2 846 400 Kč | 237 200 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 1 | 914 401 Kč | 130 629 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 2 | 599 260 Kč | 119 852 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 3 | 1 457 210 Kč | 121 434 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 4 | 1 946 884 Kč | 162 240 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 5 | 1 364 541 Kč | 151 616 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 6 | 657 452 Kč | 131 490 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 7 | 1 674 243 Kč | 139 520 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj | 1 961 746 Kč | 163 479 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně pro místní rozvoj | 2 305 696 Kč | 200 495 Kč | /plat byl poskytnut včetně paušálních náhrad/ |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 1 | 1 843 061 Kč | 153 588 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 2 | 1 426 164 Kč | 118 847 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 3 | 1 822 741 Kč | 151 895 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 4 | 1 302 923 Kč | 144 769 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 5 | 1 471 138 Kč | 122 595 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 6 | 1 623 441 Kč | 162 344 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 7 | 1 759 839 Kč | 146 653 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj | 1 983 827 Kč | 165 319 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně pro místní rozvoj | 2 382 000 Kč | 198 500 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 1 | 702 186 Kč | 117 031 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 2 | 1 789 797 Kč | 149 150 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 3 | 1 873 157 Kč | 156 096 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 4 | 1 859 012 Kč | 154 918 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 5 | 1 375 371 Kč | 137 537 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 6 | 1 837 056 Kč | 153 088 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 7 | 1 816 584 Kč | 151 382 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj | 1 983 568 Kč | 165 297 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně pro místní rozvoj | 1 885 200 Kč | 157 100 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 1 | 743 699 Kč | 82 633 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 2 | 1 582 437 Kč | 131 870 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 3 | 1 203 142 Kč | 133 682 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 4 | 1 314 191 Kč | 109 516 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 5 | 1 873 552 Kč | 156 129 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 6 | 1 914 912 Kč | 159 576 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 7 | 1 346 826 Kč | 112 236 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, úhrada nákladů na ubytování |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 8 | 1 781 392 Kč | 148 449 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 9 | 1 646 035 Kč | 137 170 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj | 1 945 988 Kč | 162 166 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně pro místní rozvoj | 1 989 600 Kč | 165 800 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 1 | 1 788 860 Kč | 149 072 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 2 | 1 881 491 Kč | 156 791 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 3 | 1 636 560 Kč | 136 380 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 4 | 1 278 653 Kč | 106 554 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho, úhrada nákladů na ubytování |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 5 | 1 678 100 Kč | 139 842 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 6 | 1 530 146 Kč | 127 512 Kč | Bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho |
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj | 1 852 582 Kč | 154 382 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně pro místní rozvoj | 1 863 600 Kč | 155 300 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 1 | 1 778 099 Kč | 148 175 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 2 | 1 668 684 Kč | 139 057 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 3 | 1 156 981 Kč | 115 698 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 4 | 488 070 Kč | 162 690 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 5 | 1 361 615 Kč | 113 468 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, úhrada 50% nákladů na ubytování |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 6 | 1 527 340 Kč | 127 278 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj | 1 544 034 Kč | 128 670 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně pro místní rozvoj | 1 723 200 Kč | 143 600 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 1 | 1 446 171 Kč | 120 514 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 2 | 1 260 770 Kč | 105 064 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 3 | 1 447 675 Kč | 120 640 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 4 | 1 192 311 Kč | 108 392 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 5 | 1 315 144 Kč | 109 595 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, úhrada 50% nákladů na ubytování |
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj | 1 314 047 Kč | 109 504 Kč |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ministr/yně platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 19 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, v požadovaném formátu a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Plat ministra poskytl Úřad vlády.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Ministerstvo pro místní rozvoj za všechny dostupné roky
Open data pro Ministerstvo pro místní rozvojToto je zkrácené, snadno srozumitelné znění plného textu licenčních podmínek. Plný text licenčních podmínek naleznete zde. Tato zjednodušená verze nenahrazuje plný text licence.
Pokud vám výše uvedená licence CC BY 3.0 CZ nevyhovuje, kontaktujte nás pro nalezení jiné, více vyhovující formy či licence.